รายวิชาพื้นฐาน | ชั้นประถมศึกษาตอนต้น | ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย | ||||
ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | |
ภาษาไทย | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
คณิตศาสตร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
วิทยาศาสตร์ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ภาษาอังกฤษ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ° ประวัติศาสตร์ ° ศาสนาศีลธรรม วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ° หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ° เศรษฐศาสตร์ ° ภูมิศาสตร์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ศิลปะ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ภาษาต่างประเทศ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
· รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น | วิชาเน้น stem ศึกษา ปีละ 40 ชั่วโมง จีนศึกษา ปีละ 40 ชั่วโมง อังกฤษเพิ่มเติม ปีละ 80 ชั่วโมง | วิชาเน้น stem ศึกษา ปีละ 40 ชั่วโมง จีนศึกษา ปีละ 40 ชั่วโมง อังกฤษเพิ่มเติม ปีละ 80 ชั่วโมง | ||||
· รวมเวลาเรียนรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น | 4 | 4 | ||||
กิจกรรมพัฒนา |
| |||||
· กิจกรรมแนะแนว | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
· กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – ยุวกาชาด ชุมนุม) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
· กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
รวมเวลาทั้งหมด | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |